最新下载
热门教程
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
新浪乐居楼盘详情页登记表
时间:2022-06-30 23:59:15 编辑:袖梨 来源:一聚教程网
《新浪乐居楼盘详情页登记表》
| 楼盘名称: | ??妹?/strong>/其他案名: | ||||||||||||||
| 楼盘特色(8-15个字概括项目卖点): | |||||||||||||||
| 项目位置: | 项目所在城区: | ||||||||||||||
| 售楼处地址: | 项目所在板块: | ||||||||||||||
| 项目价格均价:      | 起价: | 最低总价: | 最低总价: | ||||||||||||
|               主力户型面积(如两房85平米,三房125平米): | |||||||||||||||
| 售楼处电话: | 环线位置: | 所处长沙方位: | |||||||||||||
| 建筑类型: | 物业类型: | ||||||||||||||
| 开发商: | 投资商: | ||||||||||||||
| 销售状态: | 开工时间: | 竣工时间: | |||||||||||||
| 开盘时间(最少精确到年): | 交房/入住时间(最少精确到年): | ||||||||||||||
| 销售许可证: | 装修情况(精装/毛坯/公共部分精装): | ||||||||||||||
| 产权年限: | 容积率: | 绿化率: | 得房率: | ||||||||||||
| 项目总栋数: | 工程进度: | ||||||||||||||
| 建筑面积: | 占地面积: | ||||||||||||||
| 总户数: | 销售代理: | ||||||||||||||
| 物业公司: | 物业费用: | ||||||||||||||
| 车位数: | 车位费: | 车位配比: | |||||||||||||
| 项目官网: | 付款方式: | ||||||||||||||
| 建筑设计单位: | 建筑施工单位: | ||||||||||||||
| 规化设计单位: | 景观设计单位: | ||||||||||||||
| 景观施工单位: | 室内设计单位: | ||||||||||||||
| 项目四周道路,公交线路及站点名称,地铁/城铁沿线及站点名称: | |||||||||||||||
| 目前项目最新动态消息(认筹,优惠,开盘,活动以及工程进度等消息): | |||||||||||||||
| 项目及开发商介绍: | |||||||||||||||
| 周边各项配套: | |||||||||||||||
| 项目各项装修情况: | |||||||||||||||
| 项目各项图片请以附件图片形式提供(效果图、户型图、规划图、区位图、实景图、周边配套等)。 为了不影响项目展示,请务必提供原尺寸及清晰度较高的图片附件。 | |||||||||||||||
| 注:以上资料务必请提供完整,如有更多其他资料也请提供,以便于我们丰富项目详情页数据。 感谢您对新浪乐居的支持。谢谢! | |||||||||||||||
相关文章
- 暗喻幻想布丽吉塔设施完工时间说明 10-31
- 三国志8重制版居民情感作用介绍说明 10-31
- 三国志8重制版游戏灾害效果介绍说明 10-31
- 三国志8重制版武将不同状态区别说明 10-31
- 三国志8重制版武将阶级提升方法分享 10-31
- 三国志8重制版武将不同阶级作用说明 10-31
 
             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                        